Uprate vs OneStore
OneStore es un panel y un servidor MCP alojado que publica tus fichas, builds y respuestas en el App Store y Google Play. Uprate es un servidor MCP alojado y un espacio de trabajo para las dos tiendas que además redacta los textos y comprueba un lanzamiento antes de que lo envíes.
Elige Uprate si
- Quieres que tu agente redacte respuestas, textos de ficha y capturas, y no solo que los publique.
- Quieres comprobar un lanzamiento contra las reglas de App Review antes de enviarlo.
- Quieres que los agradecimientos de cinco estrellas salgan solos mientras revisas el resto.
Elige OneStore si
- Escribes tus propios textos y diseñas tus propias capturas, y quieres publicar en las dos tiendas desde un solo formulario.
- Llevas muchas apps o un equipo con poco presupuesto: 10 apps y 3 asientos por 22 $ al mes con facturación anual.
- Quieres ver instalaciones e ingresos de las dos tiendas junto a tus lanzamientos.
Tres diferencias importantes
| Qué | Uprate | OneStore |
|---|---|---|
| Texto de ficha redactado | Texto nuevo por campo e idioma, mostrado como diff con el motivo | Traducción a otros idiomas en un clic; la ayuda de IA para redactar los textos figura como próxima |
| Capturas e icono | Conjuntos generados y localizados, enviados a Google Play (desde Indie) | Una captura HD redimensionada a los tamaños que pide cada tienda y subida; no diseña nada por ti |
| Plan inicial | Indie 29 $ al mes: 2 apps, 500 créditos | Indie 22 $ al mes con facturación anual, 26,40 $ mensual: 10 apps, 3 asientos, 100 créditos de IA |
Los borradores de respuesta de Uprate consumen créditos de IA y se pausan cuando se agotan. Publicar y vigilar precios empieza en Indie, 29 $ al mes.
- Incluido
- En parte, o con límites
- No incluido
- No se describe en sus páginas públicas
Compara todas las funciones
Abre una categoría para ver funciones, límites de planes y diferencias entre tiendas.
MCP y agentes
| Qué | Uprate | OneStore |
|---|---|---|
| Servidor MCP alojado | Una URL para App Store Connect y Google Play, inicio de sesión con OAuth | Una URL para las dos tiendas, inicio de sesión con OAuth o con una clave de OneStore |
| Herramientas | 28 herramientas para reseñas, fichas, lanzamientos, aprobaciones y archivos, además de otras acciones de Uprate | 57 herramientas para fichas, capturas, builds, lanzamientos, reseñas, métricas y aprobaciones |
| Clientes | Pasos de configuración para Claude Code, Claude Desktop, Cursor, Codex y VS Code | Claude, Claude Code, Cursor, Codex y ChatGPT, además de un instalador que añade una skill |
| Apps por conexión | Todas las apps, o solo las que eliges al iniciar sesión | Workspace, apps y plataformas elegidos al iniciar sesión; las apps futuras, solo si lo activas |
| Aprobación antes de cambios en la tienda | Las respuestas, los textos de la ficha publicada y los envíos esperan tu aprobación; puedes dejar que una conexión apruebe hasta 5, 20 o 100 al día | Solo lectura por defecto; las acciones en la tienda esperan aprobación en una página de OneStore, salvo que concedas más autonomía |
| Claves de la tienda | Una clave de App Store Connect o una cuenta de servicio de Google que subes como archivo en Uprate, nunca en el chat | Cifradas en el servidor de OneStore; tu asistente nunca las recibe |
| Revocar el acceso | Desconectar en Settings > MCP surte efecto al momento; una conexión dura 30 días | Cualquier conexión se revoca en los ajustes; dura hasta 90 días o no caduca nunca |
Reseñas y respuestas
| Qué | Uprate | OneStore |
|---|---|---|
| Una bandeja para las dos tiendas | Las dos tiendas en una cola, ordenada por lo que te necesita primero | Reseñas del App Store y de Google Play en la misma cola |
| Borradores en el idioma de quien escribe | Redactada al llegar la reseña con el auto-borrador activado, en tu tono, aprendido de tus respuestas anteriores | Redactadas en el idioma de quien escribe para que las revises, 1 crédito cada una; 25 créditos al mes en Free |
| Respuestas enviadas por tu agente | Tu agente publica de 1 a 50 respuestas a la vez después de que apruebes los textos exactos | Tu agente publica o sustituye una respuesta en la tienda |
| Reglas de respuesta automática | Los agradecimientos de cinco estrellas pueden salir solos; el retraso te deja frenar uno antes (desde Indie) | Su guía de reseñas dice que nada se publica automáticamente sin aprobación |
| Búsqueda por significado | Reseñas encontradas por su significado, por ejemplo «se cierra al iniciar sesión» | No se describe en sus páginas públicas |
| Base de conocimiento detrás de las respuestas | Las respuestas beben de tus propios documentos, PDF o Markdown (desde Studio) | No se describe en sus páginas públicas |
| Temas y alertas de anomalías | Revisión diaria de picos de reseñas negativas y caídas de valoración en los últimos 7 días; temas cada semana desde Studio | Una alerta dentro de la app para reseñas de 1 y 2 estrellas; no describe temas |
Lanzamientos y envíos
| Qué | Uprate | OneStore |
|---|---|---|
| Build desde el código | Trae un build de App Store Connect o Google Play, o sube tu IPA o AAB | La app la compilas tú y aportas un IPA o AAB |
| Builds y subidas | Un build elegido de App Store Connect o Google Play, o tu IPA o AAB subido, a TestFlight o a pruebas internas | IPA y AAB subidos desde el panel o por tu agente, hasta 500 MiB y 200 MiB |
| Comprobaciones previas al envío | Versión, número de build, bundle ID, cifrado, clasificación por edad, categoría, URL de privacidad y capturas comprobados antes de pulsar enviar | Capturas, clasificación por edad y cifrado señalados antes de enviar, con soluciones en un clic |
| Comprobación contra las directrices de App Review | 26 reglas de App Review comprobadas contra tu código y tu ficha, cada hallazgo con su evidencia | No se describe en sus páginas públicas |
| Envío a revisión | A revisión solo cuando tú lo dices; un primer lanzamiento requiere tu firma | Enviado o cancelado desde el panel o por tu agente; despliegue en Google Play del 20% al 100% |
| Ayuda ante un rechazo | El motivo de Apple en lenguaje claro y un botón de reenviar | Los motivos de rechazo de Apple, tal cual; una versión retirada de revisión se renumera y se reenvía |
| Seguimiento del lanzamiento | Estado de revisión seguido hasta la aprobación; alerta de regresión desde las reseñas | Estados subido, procesando, en revisión y publicado, leídos de las tiendas |
Ficha y ASO
| Qué | Uprate | OneStore |
|---|---|---|
| Comprobación de la ficha | Campos flojos señalados con la solución, en el editor; 1 al mes en Free, 10 en Indie, 50 en Studio | Una puntuación gratuita sobre 100 de lo completa que está tu ficha, con una lista de lo que falta |
| Texto de ficha redactado | Texto nuevo por campo e idioma, mostrado como diff con el motivo | Traducción a otros idiomas en un clic; la ayuda de IA para redactar los textos figura como próxima |
| Publicación en la tienda | Un clic: en vivo en Google Play, en borrador en App Store Connect (desde Indie) | Título, descripciones y capturas en cada idioma, comprobados contra los límites de la tienda y enviados a las dos tiendas |
| Capturas e icono | Conjuntos generados y localizados, enviados a Google Play (desde Indie) | Una captura HD redimensionada a los tamaños que pide cada tienda y subida; no diseña nada por ti |
| Seguimiento de posiciones de palabras clave | Tu posición leída una vez al día de los propios resultados de búsqueda de Apple | Sus páginas comparativas dicen que OneStore no sigue palabras clave ni posiciones |
Analíticas
| Qué | Uprate | OneStore |
|---|---|---|
| Instalaciones e ingresos | Ingresos de los informes de ventas mensuales, actualizados cada semana; visitas a la página del App Store y toques en Obtener a diario; sin recuento de instalaciones | Instalaciones, ingresos y suscripciones de las dos tiendas, sumados o por separado |
| Valoraciones y sentimiento en el tiempo | Tendencias de valoración por tienda y país, reparto de sentimiento, tiempo de respuesta y cobertura | Reseñas en un resumen semanal por correo; no describe tendencias de valoración ni sentimiento |
Planes y precios
| Qué | Uprate | OneStore |
|---|---|---|
| Plan gratuito | 1 app, 100 créditos al mes | 3 apps, 1 asiento, 25 créditos de IA al mes, sin tarjeta |
| Plan inicial | Indie 29 $ al mes: 2 apps, 500 créditos | Indie 22 $ al mes con facturación anual, 26,40 $ mensual: 10 apps, 3 asientos, 100 créditos de IA |
| Plan de equipo | Studio 79 $ al mes: 5 apps, 5 miembros, Slack y Teams | Studio 44 $ al mes con facturación anual, 52,80 $ mensual: 30 apps, 10 asientos, 300 créditos de IA; Scale es a medida |
| Usuarios | 1 asiento hasta Studio, luego 5; ilimitados en Enterprise | 1 asiento en Free, 3 en Indie, 10 en Studio; roles de propietario, administrador y miembro |
| MCP en todos los planes | En todos los planes, Free incluido; el trabajo de IA, como los borradores de respuesta, consume créditos | Todos los planes tienen todas las funciones, Free incluido; los créditos cubren traducciones y borradores de respuesta |
| Inteligencia de precios | El precio de cada mercado en una pantalla con los atípicos marcados; nada cambia sin ti (desde Indie) | Las suscripciones se pueden configurar con un precio por país; no describe la comparación entre mercados |
Cómo lo comprobamos
La columna de OneStore sale de las páginas públicas de OneStore enlazadas arriba, leídas en la fecha de verificación: la sección de precios de la página de inicio para planes y límites, la página de MCP y la documentación de MCP para herramientas, acceso y aprobaciones, y las páginas de changelog, auditoría, blog y comparativas para las funciones. Sus páginas hablan de 43, 51 y 57 herramientas MCP en distintos sitios; citamos la página de MCP. La página de inicio dice que las reseñas se sincronizan cada hora, y la página de estado, que cada 6 horas. La columna de Uprate sale del producto tal y como se entrega hoy. Si algo del lado de OneStore ha cambiado o suena injusto, escribe a [email protected] y lo corregiremos.
Pruébalo con una app
Conecta una app y comprueba la diferencia tú mismo.
El plan Free cubre una app, borradores de respuesta y comprobaciones de envío. Nada se publica hasta que lo apruebas.